| Мавҷудият: | |
|---|---|
| Миқдор: | |
| аттрибутҳои | Тавсифи |
|---|---|
| Ранги | Шаффоф, кабуд, сабз, каҳрабо ва ғайра. |
| Ҳаҷм | 5мл, 10мл, 15мл, 20мл, 30мл, 50мл, 60мл, 100мл ва ғайра. |
| Муносибати рӯизаминӣ | Чоп, яхбандӣ ва ғайра. |
| Материал | Шиша |
| Лавозимот | Нӯги қатрачаи резинӣ |
| Ариза | Косметика, зардоб, равғани эфирӣ |
| Шакли шиша | Давра, росткунҷа, мураббаъ |
| Навъи мӯҳр | Сарпӯшҳои винтдор |
| Намунаҳо | Озодона таъмин карда мешавад, дар давоми 7 рӯз фиристода мешавад |
| MOQ | 10 000 дона |
| Вақти иҷрошуда | 25-30 рӯз |
| Пардохт | T / T 30% амонат, 70% пардохти тавозун пеш аз интиқол |
U-nuo Packaging доираи васеи шишаҳои равғани эфириро бо пипеткаҳои қатрагӣ пешниҳод мекунад. Ин шишаҳо бо рангҳои гуногун, аз ҷумла равшан, кабуд, сабз ва каҳрабо мавҷуданд.
Шишаҳо дар ҳаҷмҳои гуногун мавҷуданд, ки аз 5 мл то 100 мл мебошанд. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки андозаи комилро барои эҳтиёҷоти мушаххаси худ интихоб кунед.
Мо имконоти коркарди рӯизаминиро ба монанди чоп ва яхбандӣ пешниҳод менамоем. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки намуди шишаҳои худро танзим кунед.
Шишаҳои мо аз маводи шишагии баландсифат сохта шудаанд. Онҳо устуворанд ва барои равғанҳои эфирии шумо муҳофизати аъло медиҳанд.
Ҳар як шиша бо лавозимоти нӯги қатрачаи резинӣ меояд. Ин тақсимоти дақиқ ва назоратшавандаи маҳсулоти шуморо таъмин мекунад.
Ин шишаҳои гуногунҷабҳа барои барномаҳои гуногун мувофиқанд. Онҳо одатан барои косметика, зардобҳо ва равғанҳои эфирӣ истифода мешаванд.
Мо шаклҳои гуногуни шиша пешниҳод мекунем, аз ҷумла мудаввар, росткунҷа ва мураббаъ. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки шаклеро, ки ба шахсияти бренди шумо мувофиқтар аст, интихоб кунед.
Дар шишаҳо сарпӯшҳои винтдор барои мӯҳри боэътимод мавҷуданд. Ин пешгириро пешгирӣ мекунад ва сифати маҳсулоти шуморо нигоҳ медорад.
Мо намунаҳои ройгонро пешниҳод мекунем, ки дар давоми 7 рӯз фиристода мешаванд. Ин ба шумо имкон медиҳад, ки пеш аз фармоиш додан сифати шишаҳои моро арзёбӣ кунед.
Миқдори ҳадди ақали фармоиш (MOQ) барои шишаҳои мо 10,000 дона аст. Мо барои истеҳсол ва таҳвил 25-30 рӯз мӯҳлати ӯҳда дорем.
Шартҳои пардохти мо пасандози 30% тавассути T/T талаб мекунанд. Пардохти боқимондаи 70% бояд пеш аз интиқол дода шавад.
| коркарди рӯизаминӣ | Тавсифи |
|---|---|
| Чоп | Тарҳҳо, логотипҳо ё матнро дар рӯи шиша чоп кунед |
| Электркапканӣ | Ба рӯи шиша қабати тунуки металлро молед |
| Ранги Spray | Бо истифода аз усулҳои дорупошӣ ба сатҳи шиша ранг молед |
| Шабака | Дар рӯи шиша намуди matte ва яхкардашуда эҷод кунед |
| Гулҳои шабнам | Намунаи гули яхкардашударо ба рӯи шиша татбиқ кунед |
| Интиқоли ранг | Тарҳи рангро ба рӯи шиша интиқол диҳед |
| Радбаркунӣ | Дар рӯи шиша тарҳҳои баланд ё афсурда эҷод кунед |
| Чопи 3D | Тарҳҳои сеченакаро дар рӯи шиша чоп кунед |
| Брунзинг | Ба сатҳи шиша ранги брунза монандро молед |
| Мозаика электропластин | Бо истифода аз усулҳои электроплинг як намунаи мозаика эҷод кунед |
| Ранги ҷодугарӣ | Дар рӯи шиша эффекти тағирёбандаи рангро татбиқ кунед |
| Лазер | Тарҳҳо ё матнро дар рӯи шиша бо истифода аз лазер кандакорӣ кунед |
| Тамғагузорӣ | Ба рӯи шиша тамғакоғазҳо гузоред |
| Тамғаи нуқра | Тарҳҳои нуқра ё матнро дар рӯи шиша мӯҳр кунед |
| Тиллои шикаста | Ба сатҳи шиша эффекти тиллоии кафидаро татбиқ кунед |
